Kunden

Im Menüpunkt «Kunden» werden die erfassten Kunden angezeigt. Kunden werden entweder direkt in diesem Menüpunkt erfasst oder von den Reservationen erstellt. Falls gewünscht, können sie auch von extern importiert werden. Beim Öffnen des Menüpunktes «Kunden» wird die komplette Liste aller erfassten Kunden angezeigt, aufsteigend nach Feld «ID» sortiert.
Symbol | Funktion |
|---|---|
![]() | zum Anfang der Liste (erste Seite) |
![]() | eine Seite zurück «eine Seite» entspricht dem Wert «Zeilen pro Seite» (5) |
![]() | eine Seite vorwärts «eine Seite» entspricht dem Wert «Zeilen pro Seite» (5) |
![]() | zum Schluss der Liste (letzte Seite) |
![]() | Hier wird die Anzahl der Kunden (2) angezeigt die in der angefragten Liste enthalten sind. Wobei die Liste auf mehrere Seiten aufgeteilt werden kann. (5) |
![]() | öffnet das Fenster «Kunde erfassen» (3) |
Suchen (1)
Um Kunden in der Liste schneller zu finden kann die Suche verwendet werden.
Die Suche erfolgt in den Feldern «Vorname», «Nachname», «E-Mail», «Telefon», «Adresse», «PLZ» und «Ort».
Es können alle Buchstaben, Zahlen und die Sonderzeichen «-» sowie «/» verwendet werden.
Suche | Ergebniss(e) |
|---|---|
Suche nach «Markus» liefert fünf (5) Ergebnisse, weil jeweils jeder Eintrag in den Feldern «Vorname», «Nachname», «E-Mail», «Adresse», «PLZ» und «Ort» etwas mit «Markus» beinhaltet. | ![]() |
Kundenübersicht (4)
Die Tabelle ist dynamisch und ist durch die Grösse des Browserfenster oder des Bildschirms abhängig. Sobald die minimale Grösse unterschritten wird, wird am Ende der Tabelle eine Scrollbar angezeigt, damit durch die ganze Tabelle gefahren werden kann. Folgende Elemente werden in der Titelleiste angezeigt.
Durch Anklicken der Spaltentitel kann die Übersicht, auf- oder absteigend, nach den verschiedenen Spalten sortiert werden.
Der ursprüngliche Zustand der Übersicht lässt sich am einfachsten durch einen (oder zwei) Klicks auf den Spaltentitel «ID», wieder herstellen.
Spaltenüberschrift | Beschreibung | Aufsteigend | Absteigend | |
|---|---|---|---|---|
ID | «TimeSlot System»-Interne Identifikationsnummer des Kunden | 1 bis x | x bis 1 | |
Anrede | Anrede (Frau, Herr, Neutral) des Kunden | leer, Frau, Herr, Neutral | Neutral, Herr, Frau, leer | |
Vorname | Vorname des Kunden | leer, A bis Z | Z bis A, leer | |
Nachname | Nachname des Kunden | leer, A bis Z | Z bis A, leer | |
E-Mailadresse des Kunden | A bis Z | Z bis A | ||
Telefon | Eine Kontaktnummer des Kunden | leer, +, 1 bis 9, A bis Z | Z bis A, 9 bis 1, +, leer | |
Adresse | Adresse (Strasse und Hausnummer [falls vorhanden]) des Kunden | leer, A bis Z | Z bis A, leer |
bei gleicher Adresse (bei mehreren Kunden) wird aufsteigend nach «ID» sortiert, unabhängig davon, ob auf- oder absteigend sortiert wird. |
PLZ | Postleitzahl der Kundenadresse | leer, 1 bis 9 | 9 bis 1, leer | |
Ort | Ortschaft der Kundenadresse | leer, A bis Z | Z bis A, leer |
bei gleicher Ortschaft (bei mehreren Kunden) wird aufsteigend nach «ID» sortiert, unabhängig davon, ob auf- oder absteigend sortiert wird. |
Aktionen
Aktionen-Menü bei einem Kunden | ![]() |
Es können via Aktionen-Menü, folgende Aktionen getätigt werden.
Symbol | Funktion | |
|---|---|---|
![]() | Das Profil des entsprechenden Kunden wird geöffnet. Falls Informationen fehlen, können diese jederzeit entsprechend ergänzt werden. Diese werden dann im entsprechenden Kundenprofil in der Kundendatenbank gespeichert. siehe auch «Kunde erfassen» (3) | ![]() |
![]() | Öffnet das Fenster «Reservation mit Ankunftszeit», mit bereits ausgefüllten Kundendaten. siehe «Reservation mit Ankunftszeit» | ![]() |
![]() | Öffnet den Assistenten für eine Reservation mit einer Slotzuweisung, mit bereits ausgefüllten Kundendaten. siehe «Reservation mit Slotzuweisung» | ![]() |
![]() | Durch das Ausführen der Aktion «Löschen», wird der ausgewählte Kunde gelöscht. Zur Sicherheit wird vor dem Löschen eine Abfrage, ob der Kunde wirklich gelöscht werden soll, angezeigt. Ein fälschlich gelöschter Kunden muss wieder neu erfasst werden. Falls ein Kunde, welcher via einer Reservation erfasst wurde, gelöscht wird, wird auch die Reservation gelöscht! | ![]() |
Kunde erfassen (3)
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld | Limitierungen |
|---|---|---|---|
Anrede | entsprechende Anrede aus der Liste auswählen: «Frau», «Herr» oder «Neutral» | ✓ | |
Vorname | Vorname der Kontaktperson | ✓ | 150 Zeichen, alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen erlaubt |
Nachname | Nachname der Kontaktperson | ✓ | 150 Zeichen, alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen erlaubt |
E-Mailadresse der Kontaktperson E-Mailadresse wird verwendet, um eine Bestätigung (in Verbindung mit seiner eineindeutigen Referenznummer; siehe Reservationen → Reservationsübersicht) an den Kunden zu senden. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, sofern das «TSS.Mailing»-Modul aktiviert und eine entsprechende Mailingsoftware angebunden ist. | ✓ | 150 Zeichen | |
Telefon | Telefonnummer der Kontaktperson Damit die Kontaktperson u.a auch bei Unregelmässigkeiten (z.B. Umbuchung am Tag der Reservation) kontaktiert werden kann, empfiehlt sich eine Mobiltelefonnummer zu hinterlegen. | 30 Zeichen | |
Adresse | Adresse (Strasse und Hausnummer [falls vorhanden]) des Kunden | ||
PLZ | Postleitzahl der Kundenadresse | ||
Ort | Ortschaft der Kundenadresse | ||
Sprache für Korrespondenz | Entsprechende Sprache für die Korrespondenz (Bestätigung) auswählen. | ✓ | |
Newsletter | Aktivieren, sofern der Kunde den Newsletter erhalten möchte. Standardmässig ist es nicht angewählt. Ist nur aktiv, sofern der Kunde bei der Inbetriebnahme/Konfiguration sein Newsletter-System via Schnittstelle angebunden hat. Das «TimeSlot System» besitzt keine Funktion/kein Modul um Newsletter zu versenden. |















